Anschrift | Etage | Größe | m² |
Am Hutberg 44 | EG mi | 1-Raum-Wohnung | 25 |
Am Hutberg 43 | 2. OG mi | 1-Raum-Wohnung | 25 |
Bergstraße 3 | EG li | 1-Raum-Wohnung | 35,33 |
Bergstraße 5 | EG li | 2-Raum-Wohnung | 50,85 |
Bergstraße 4 |
EG re |
2-Raum-Wohnung | 50,85 |
Am Hutberg 33 | 1. OG li | 2-Raum-Wohnung | 43,87 |
Am Hutberg 33 |
2. OG li |
2-Raum-Wohnung | 43,87 |
Am Hutberg 8 |
EG re |
2-Raum-Wohnung | 49.72 |
Am Hutberg 8 | EG rmi | 2-Raum-Wohnung | 48,83 |
Am Hutberg 9 | EG re | 2-Raum-Wohnung | 49,72 |
Am Hutberg 43 | 2. OG li | 2-Raum-Wohnung | 48,70 |
Am Hutberg 34 | 2. OG li | 3-Raum-Wohnung | 59,21 |
Am Hutberg 36 | EG li | 3-Raum-Wohnung | 58,20 |
Am Hutberg 38 | EG re | 3-Raum-Wohnung | 58,20 |
Alle Wohnungen werden in einen renovierten Zustand übergeben und auf Wunsch mit einem Küchenblock ausgestattet.