Werte von 14.12.2019 09:04:02 ![]() |
||
Mondaufgang | 18:07 | |
Monduntergang | 09:58 | |
Mondphase | 16 Tage | Dreiviertelmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 26.12.2019 06:14 | |
nächstes erstes Viertel | 03.01.2020 05:46 | |
nächster Vollmond | 10.01.2020 20:22 | |
nächstes letzes Viertel | 19.12.2019 05:58 | |
Sonnenaufgang | 07:56 | |
Sonnenuntergang | 15:54 | |
Tageslänge | 07:58 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!